本体カラー |
レッド(8090) オレンジ(8091) ピンクメタリック(8092) ブルーメタリック(8093) シャンパンゴールド(8094) ホワイト(8095) イエロー(8096) |
---|
本体カラー | 適応 | 価格(税込) |
---|---|---|
レッド(8090) オレンジ(8091) ピンクメタリック(8092) ブルーメタリック(8093) シャンパンゴールド(8094) ホワイト(8095) |
フロント(2枚セット) | ¥31,900 HJ |
リア(2枚セット) | ¥30,800 HJ | |
フロント/リアセット | ¥59,400 HJ |
本体カラー |
パステルグリーン(8097) ゴールド(8098) |
---|
本体カラー | 適応 | 価格(税込) |
---|---|---|
パステルグリーン(8097) ゴールド(8098) |
フロント(2枚セット) | ¥37,400 HJ |
リア(2枚セット) | ¥36,300 HJ | |
フロント/リアセット | ¥70,400 HJ |
製品 | 本体カラー | 適応 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ベーシックカラー |
レッド(8090) オレンジ(8091) ピンクメタリック(8092) ブルーメタリック(8093) シャンパンゴールド(8094) ホワイト(8095) イエロー(8096) |
フロント(2枚セット) | ¥31,900 HJ |
リア(2枚セット) | ¥30,800 HJ | ||
フロント/リアセット | ¥59,400 HJ | ||
オプションカラー |
パステルグリーン(8097) ゴールド(8098) |
フロント(2枚セット) | ¥37,400 HJ |
リア(2枚セット) | ¥36,300 HJ | ||
フロント/リアセット | ¥70,400 HJ |
車種 | 年式 | 排気量 | 型式 | 適合 |
---|---|---|---|---|
アルファード/ヴェルファイア(40系) | 23.6~ | 2500 | AAHH40W | Front/Rear |
23.6~ | 2400 | TAHA40W | Front/Rear | |
アルファード/ヴェルファイア(30系) | 15.1~18.1 | 2500 | AGH30W/AGH35W | Front/Rear |
18.1~ | 2500 | AGH30W/AGH35W | Front/Rear | |
15.1~18.1 | 2500 | AYH30W | Front/Rear | |
18.1~ | 2500 | AYH30W | Front/Rear | |
15.1~18.1 | 3500 | GGH30W/GGH35W | Front/Rear | |
18.1~ | 3500 | GGH30W/GGH35W | Front/Rear | |
エスティマ(50系) | 06.1~ | 2400 | ACR50W/ACR55W/AHR20W | Front/Rear |
06.1~ | 3500 | GSR50W/GSR55W | Front/Rear | |
ノア・ヴォクシー(90系) | 22.1~ | 2000 | MZRA90W/MZRA95W(4WD) | Front/Rear |
22.1~ | 1800 | ZWR90W(HYBRID) | Front/Rear | |
ノア・ヴォクシー(80系) | 14.1~ | 2000 | ZRR80G/ZRR85G | Front |
14.1~17.6 | 2000 | ZRR80W/ZRR85W | Front/Rear | |
17.6~ | 2000 | ZRR80W/ZRR85W | Front/Rear | |
14.2~ | 1800 | ZWR80G | Front/Rear | |
17.6~ | 1800 | ZWR80G | Front/Rear | |
エスクァイア(80系) | 14.1~ | 1800 | ZWR80G | Front/Rear |
14.1~ | 2000 | ZRR80G/ZRR85G | Front | |
18.4~ | 2000 | ZRR80G/ZRR85G | Front | |
ハリアー(80系) | 20.6~ | 2000 | MXUA80/MXUA85 | Front/Rear |
20.6~ | 2500 | AXUH80/AXUH85 | Front/Rear | |
ハリアー(60系) | 13.12~17.5 | 2000 | ZSU60W/ZSU65W/AVU65 | Front/Rear |
17.5~ | 2000 | ZSU60W/ZSU65W | Front/Rear | |
17.5~ | 2000 | ASU60/ASU65W/AVU65 | Front/Rear | |
RAV4(50系) | 19.4~ | 2000 | MXAA52/MXAA54 | Front/Rear |
19.4~ | 2500 | AXAH54 | Front/Rear | |
ランドクルーザー(300系) | 22.8~ | 3500 | VJA300W(GR SPORT未確認) | Front/Rear |
22.8~ | 3300 | FJA300W(GR SPORT未確認) | Front/Rear | |
ランドクルーザー(200系) | 07.9~15.8 | 4600 | URJ202W | Front/Rear |
15.8~ | 4600 | URJ202W | Front/Rear | |
07.9~09.3 | 4700 | UZJ200W | Front/Rear | |
ランドクルーザー(150系) | 13.8~15.5 | 2700 | TRJ150W | Front/Rear |
15.6~ | 2700 | TRJ150W | Front/Rear | |
15.6~ | 2800 | GDJ150W | Front/Rear | |
クラウンクロスオーバー | 22.9~ | 2400 | TZSH35(4WD) | Front (RSアドバンスド 純正21インチ) |
22.9~ | 2500 | AZSH35(4WD) | Front/Rear (Gアドバンスド) |
|
クラウン(220系) | 18.6~ | 2000 | ARS220 | Front/Rear |
18.6~ | 2500 | AZSH20/AZSH21 | Front/Rear | |
18.6~ | 3500 | GWS224 | Front | |
クラウン(210系) | 15.9~18.4 | 2000 | ARS210 | Front/Rear |
12.12~14.6 | 2500 | AWS210/AWS211 | Front/Rear | |
14.6~18.4 | 2500 | AWS210/AWS211 | Front/Rear | |
12.12~14.6 | 2500 | GRS210/GRS211 | Front/Rear | |
14.6~15.9 | 2500 | GRS210/GRS211 | Front/Rear | |
12.12~13.8 | 3500 | GRS214 | Front/Rear | |
15.9~ | 3500 | GRS214 | Front/Rear | |
C-HR | 16.12~19.10 | 1200 | NGX50/NGX10 | Front/Rear |
19.10~ | 1200 | NGX50/NGX10 | Front/Rear | |
16.12~19.10 | 1800 | ZYX10/ZYX11 | Front/Rear | |
19.10~ | 1800 | ZYX10/ZYX11 | Front/Rear | |
プリウスα(40系) | 11.5~ | 1800 | ZVW40/ZVW41 | Front/Rear |
14.11~ | 1800 | ZVW40/ZVW41 | Front/Rear | |
プリウス(50系) | 15.11~ | 1800 | ZVW50/ZVW51/ZVW55 | Front/Rear |
17.5~ | 1800 | ZVW50/ZVW51/ZVW55 | Front/Rear | |
タンク/ルーミー | 16.11~ | 1000 | M900A/M910A | Front |
ヤリスクロス | 20.8~ | 1500 | MXPB10/MXPB15 | Front/Rear |
20.8~ | 1500 | MXPJ10/MXPJ15 | Front/Rear | |
ライズ | 19.10~ | 1000 | A200A(2WD) | Front |
カローラツーリング | 19.8~ | 1800 | ZWE211/ZWE214 | Front/Rear |
カローラスポーツ | 18.6~20.11 | 1200 | NRE210H/NRE214H | Front/Rear |
18.6~20.12 | 1800 | ZWE213H | Front/Rear | |
18.6~20.5 | 1800 | ZWE211H | Front/Rear | |
ハイエースバン | 09.8~13.12 | 2000 | TRH20# | Front |
09.8~20.9 | 2000 | TRH20# | Front | |
13.12~21.2 | 2800 | GDH201V | Front | |
13.12~20.12 | 2800 | GDH206V | Front | |
カムリ・ハイブリッド | 18.6~21.2 | 2500 | AXVH70 WS | Front/Rear |
車種 | 年式 | 排気量 | 型式 | 適合 |
---|---|---|---|---|
RX(20系) | 15.9~ | 2000 | AGL20W/AGL25W | Front/Rear |
17.12~ | 2000 | AGL20W | Front/Rear | |
18.4~ | 2000 | AGL20W | Front/Rear | |
15.9~ | 3500 | GYL20W/GYL25W | Front/Rear | |
18.3~ | 3500 | GYL25W | Front/Rear | |
17.12~ | 3500 | GYL26W | Front/Rear | |
NX(10系) | 14.7~ | 2000 | AGZ10/AGZ15 | Front/Rear |
17.9~ | 2000 | AGZ10/AGZ15 | Front/Rear | |
14.7~ | 2500 | AYZ10/AYZ15 | Front/Rear | |
LX570 | 15.6~ | 5700 | URJ201W | Front/Rear |
車種 | 年式 | 排気量 | 型式 | 適合 |
---|---|---|---|---|
ジムニー | 18.7~ | 660 | JB64W | Front |
ジムニーシエラ | 18.7~ | 1500 | JB74W | Front |
車種 | 年式 | 排気量 | 型式 | 適合 |
---|---|---|---|---|
CX-3 | 18.5~ | 1800 | DK8FW | Front |
17.7~ | 2000 | DKEFW | Front | |
CX-5 | 17.2~ | 2000 | KFER | Front/Rear |
17.2~ | 2200 | KF2P | Front/Rear | |
17.2~ | 2500 | KF5P | Front/Rear |
車種 | 年式 | 排気量 | 型式 | 適合 |
---|---|---|---|---|
レヴォーグ | 16.7~19.6 | 1600 | VM4 STI | Front/Rear |
14.6~ | 2000 | VMG 2.0GT/GT-S | Front/Rear | |
17.9 | 2000 | VMG 2.0GT-S EyeSight | Front/Rear | |
16.6~19.6 | 2000 | VMG2.0STIsports EyeSight | Front/Rear |
車種 | 年式 | 排気量 | 型式 | 適合 |
---|---|---|---|---|
N-BOX | 17.9~21.3 | 660 | JF3(TURBO) | Front |
17.9~19.9 | 660 | JF3(NA) | Front | |
17.9~21.3 | 660 | JF4(TURBO) | Front | |
15.2~ | 660 | JG1.2(TURBO) | Front | |
15.2~ | 660 | JG1.2(NA) | Front |
※完全受注生産品の為、ご注文後を頂いた後のキャンセルはいかなる場合もお受けする事は出来ません。
※ご購入前に取付車両装着ホイール内のクリアランスをご確認ください。(推奨クリアランス:30㎜以上)
※純正キャリパーとホイール内側までのクリアランスが確保できていない場合にはスペーサーが必要になったり、取り付けができない場合がございます。
※取付にあたってのクリアランス、注意事項については取付説明書(PDFファイル)に記載がございますので、製品購入前に一度ご確認下さい。
取付は純正キャリパーに被せ、スプリングで固定するお手軽仕様で、加工などはいっさい不要。
カラーバリエーションも豊富で、カスタムの方向性で自由にチョイス可能なのも魅力です。