SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB(高mm) | 重量(kg) | MAT BLACK / POLISH | MACHINING / MAT BLACK | BLACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7.0 | 50 | 5 | 114.3 | 40 | 9.4 | ¥68,200 | ¥74,800 | ¥68,200 |
19X7.5 | 50 | 5 | 114.3 | 40 | 10.6 | ¥78,100 | ¥84,700 | ¥78,100 |
20X8.5 | 38 | 5 | 114.3 | 47 | 12.6 | ¥90,200 | ¥96,800 | ¥90,200 |
20X8.5 | 48 | 5 | 114.3/120 | 37 | 12.2 | ¥90,200 | ¥96,800 | ¥90,200 |
22X9.0 | 38 | 5 | 114.3/120 | 42 | 14.1 | ¥121,000 | ¥127,600 | ¥121,000 |
※P.C.D. 5-120 720kg対応
価格は全て消費税込みの価格です。
価格は全て消費税込みの価格です。
HUB:73mm | LUG:15mm |
- Made in Japan -