SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB(高mm) | 重量(kg) | リム深さ(mm) | GLASS BLACK / POLISH | MAT BLACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16x5.5 | +45 | 4 | 100 | 31 | 7.8 | 40 | ¥48,400 | - |
17x6.5 | +38 | 4 | 100 | 44 | 8.5 | 43 | ¥57,200 | - |
17x6.5 | +48 | 4 | 100 | 34 | ¥57,200 | - | ||
17x6.5 | +48 | 5 | 114.3 | 34 | ¥57,200 ※ | - | ||
17x7.0 | +38 | 4 | 100 | 50 | 8.7 | 43 | ¥59,400 | - |
17x7.0 | +48 | 4 | 100 | 40 | ¥59,400 | - | ||
17x7.0 | +48 | 5 | 100 | 40 | ¥59,400 | ¥59,400 |
価格は全て消費税込みの価格です。
価格は全て消費税込みの価格です。
- Made in Japan -